機種名 | 打ち出し (当たり後) | 打ち出し(リセット時) | やめ時 | ガコリの有無 |
ゴット凱旋 | 750 | 200 | 32 | 無 |
ハーデス | 770 | 770 | 32 | 無 |
プレミアビンゴ | 400 | 400 | 1 | 無 |
北斗転生 | 700 | 540 | 1 | 有 |
北斗強敵 | 1100 | 1100 | 1 | 有 |
鬼武者時空 | 850 | 400 | 10 | 有 |
ルパン | AT間1400か、CZ間750 | AT間1400か、CZ間750 | 10 | 無 |
バジリスク絆 | 5スルーか、350 | 5スルーか、350 | 1 | 無 |
無 |