©北電子
マイジャグラー3 設定狙い期待値表
スペックと期待値
設定 | BB確率 | RB確率 | 合算確率 | 機械割 | 1日9000G時 | 半日5000G時 | 時給 |
1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 | 96.57% | -18522 | -10290 | -1425 |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 99.01% | -5346 | -2970 | -411 |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 101.16% | 6264 | 3480 | 482 |
4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 | 104.32% | 23328 | 12960 | 1794 |
5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/131.13 | 107.14% | 38556 | 21420 | 2966 |
6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 111.58% | 62532 | 34740 | 4810 |
※9000G/13h 計算
※等価計算
※(チェリー狙い)シミュレート値
・設定3からプラスが見込めます
・高設定の機械割が高めです
考察
設定差のある項目
設定 | 単独BB | 単独RB | チェリーBB | チェリーRB | チェリー | ブドウ |
1 | 1/402.06 | 1/668.73 | 1/1456.4 | 1/1213.6 | 1/36.03 | 1/6.35 |
2 | 1/397.19 | 1/528.52 | 1/1394.4 | 1/1170.3 | 1/35.95 | 1/6.30 |
3 | 1/383.25 | 1/496.48 | 1/1337.5 | 1/1092.3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
4 | 1/372.36 | 1/409.60 | 1/1260.3 | 1/1024.0 | 1/33.51 | 1/6.23 |
5 | 1/352.34 | 1/390.10 | 1/1213.6 | 1/963.8 | 1/33.40 | 1/6.18 |
6 | 1/334.37 | 1/334.37 | 1/1170.3 | 1/862.3 | 1/33.23 | 1/6.07 |
・チェリーREGよりも単独REGに大きな設定差があり、設定1と設定6では約2倍もの差が設けられています。
・小役では、ブドウに加えチェリーにも設定差があります。
まとめ
◆狙い方
■朝イチ■
・ガコリの有無の確認
⇒単独REGやボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率やチェリー確率を考慮し、設定を絞っていく
■途中から■
・ボーナス合算が1/120以下であり、かつREGが1/280を切っていること
◆やめ時
・閉店まで
■朝イチ■
・ガコリの有無の確認
⇒単独REGやボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率やチェリー確率を考慮し、設定を絞っていく
■途中から■
・ボーナス合算が1/120以下であり、かつREGが1/280を切っていること
◆やめ時
・閉店まで