今日の出来事
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット当日215宵565 | 4,000 |
2 | ゴット当日90宵605 | 3,000 |
3 | ゴット当たり後690>到達単 | 3,000 |
4 | ゴット当たり後740 | 3,500 |
5 | ゴット当たり後780 | 4,000 |
6 | ゴット当たり後900 | 5,000 |
7 | ゴット当たり後740 | 3,500 |
8 | ゴット当たり後685 | 3,000 |
9 | ゴット当たり後770 | 3,500 |
10 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
11 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
12 | モンハン当たり後590 | 2,000 |
13 | モンハン当たり後585 | 1,500 |
14 | モンハン当たり後580 | 1,500 |
15 | プレミアビンゴ当日230宵125 | 2,500 |
16 | プレミアビンゴ当たり後340 | 2,500 |
ゾーン | モンハンモードB当たり後60>ハズレ | 500 |
ゾーン | モンハン当たり後90>当選 | 500 |
ゾーン | まどマギ当たり後180>ハズレ | 500 |
今日の期待値 | 47,000 | |
今月の期待値 | 169,000 | |
今日の収支 | -2,000 | |
今月の収支 | -213,000 | |
今月の台数 | 47 | |
今月のゾーン台数 | 5 | |
借金残高 | 10,000,000 |
・ゴット1200をロストした
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!