今日の出来事
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット当日555宵155> リセット555到達単 |
6,500 |
| 2 | ゴットリセット420 | 5,000 |
| 3 | ゴット当日305宵450 | 3,500 |
| 4 | ゴット当日70宵670 | 3,500 |
| 5 | ゴットリセット230 | 3,500 |
| 6 | ゴット当たり後770>到達ループ | 3,500 |
| 7 | ゴット当日650宵275 | 5,000 |
| 8 | ハーデス当たり後830 | 4,000 |
| 9 | 絆当日1宵3スルー | 1,500 |
| 10 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
| 11 | 転生当日650宵160 | 3,000 |
| 12 | 北斗修羅当日650宵395>据え天当選 | 4,000 |
| 13 | デビルメイクライ当日150宵600> 据え天当選 |
2,000 |
| 14 | 消されたルパン当たり後730 | 2,000 |
| 15 | ガルガンティア当日440宵270 | 1,500 |
| 16 | イーター当たり後385 | 1,500 |
| 17 | 絆当たり中 | 6,000 |
| 設定狙い | 絆設定1 1000回転×97.5% |
-1,500 |
| 設定狙い | クランキー設定1 500回転×98% |
-1,000 |
| ゾーン | 番長当たり後170>当選 | 500 |
| ゾーン | 番長2当日245宵325>当選 | 500 |
| 今日の期待値 | 56,500 | |
| 今月の期待値 | 79,000 | |
| 今日の収支 | 7,000 | |
| 今月の収支 | -8,000 | |
| 今月の台数 | 26 | |
| 今月のゾーン台数 | 3 | |
| 借金残高 | 8,322,000 |
総評
朝一早めに並んで、宵1465のゴットを取って10回転まわし、ふと振り返ると後ろの絆がまさかの当たり中開店。
迷った末、先に絆を消化すると取られたゴットが据え天井で当たりしっかりループ
死にたくなった
複数のケースを考え決断すべきだった
A客、絆出る
A自分、ゴットリセット
B客、絆出る
B自分、ゴット据え置き
C自分、絆消化単発
C客、ゴット据え置き
普通に考えたら絆AT消し忘れがあるんだからゴットは据え置きだ
本来の目的通りゴットを選択するべき
獲物は1度手の中にあったのに逃がしてしまった
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!