今日の出来事
百花繚乱、宵900の台。ガコらなかった気がしたんだけどリセットだったねー。
次回は動画とりつつ回そう
今日は早めに当たり少し出るパターンが多かった
ゴット打てる台数が少ないと、取れる期待値の額も下がるし厳しくなる
また明日
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット当日465宵305 | 3,500 |
2 | ゴット当日550宵155>リセット550到達ループ | 6,500 |
3 | ゴット当たり後695 | 3,000 |
4 | ゴット当たり後745 | 3,500 |
5 | ゴット当たり後705 | 3,000 |
6 | 強敵当日560宵625>据え天当選 | 2,500 |
7 | 修羅当日335宵490 | 2,000 |
8 | 修羅当日665宵275>据え天当選 | 3,500 |
9 | 絆宵6スルー | 3,000 |
10 | 絆当日1宵3スルー | 1,500 |
11 | 絆当日2宵2スルー | 1,500 |
12 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
13 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
14 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
15 | バジリスク3当日445宵440 | 3,500 |
16 | バジリスク3当たり後730 | 2,000 |
17 | ウイッチ当日460宵265 | 1,500 |
18 | プレミア当日655宵50 | 3,500 |
19 | 百花繚乱宵905>リセットやめ | -1,000 |
20 | 沖ドキリセット単発台 | 3,000 |
21 | モンキーターンリセット台 | 2,000 |
ゾーン | 百花繚乱当たり後1周期>ハズレ | 500 |
ゾーン | 番長2当たり後195>ハズレ | 500 |
今日の期待値 | 54,000 | |
今月の期待値 | 328,500 | |
今日の収支 | 93,000 | |
今月の収支 | 475,000 | |
今月の台数 | 108 | |
今月のゾーン台数 | 18 | |
借金残高 | 4,210,000 |
総評
今後は、
どうしたらS君とR君の2人がよりレベルアップするか?
何を実践させたらより動きが良くなるか?
これを考えて試していこう
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!