今日の出来事
宵1030のゴットを打つために7:30並ぶ執念を見せる!しかし敵が来なくて8:30でも大丈夫だった。
今日はゴットはほとんど出なかったねー。
修羅とバジリスク3は深いところから打てて良かった、そういう時に限って到達せずに自力で当たってしまう。
ガンガン取って打てたので良かった!
また明日
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット宵1030 | 7,500 |
2 | ゴットリセット180 | 3,000 |
3 | ゴット(リセット期待)当日550宵105>抜け | 2,500 |
4 | ゴット当たり後765 | 3,500 |
5 | ゴット当日610宵225 | 4,500 |
6 | ゴット当たり後720 | 3,000 |
7 | ゴット当たり後790>到達当選単 | 4,000 |
8 | ゴット当たり後780 | 4,000 |
9 | ゴット当たり後730 | 3,500 |
10 | ゴット当たり後690 | 3,000 |
11 | ゴット当たり後730>到達ループ | 3,500 |
12 | 修羅当日240宵770> リセット570やめ |
-2,000 |
13 | 修羅当たり後930 | 3,000 |
14 | 修羅当たり後1130 | 5,500 |
15 | 絆宵5スルー | 2,000 |
16 | 絆当日4宵1スルー | 2,000 |
17 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
18 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
19 | バジリスク3当日510宵655> 据え天当選 |
7,000 |
20 | バジリスク3当日600宵335> 据え天当選 |
4,000 |
21 | バジリスク3当たり後925 | 4,000 |
22 | 転生当日545宵245 | 3,000 |
23 | アラガミ当たり後465 | 2,000 |
24 | ゴットイーター当たり後375 | 1,500 |
25 | 番長2当日255宵445> リセットやめ350 |
-2,000 |
26 | 水戸当日590宵150>据え天当選 | 3,500 |
27 | サラ金当日280宵215 | 2,000 |
28 | 銭形当日235宵455>据え天当選 | 3,500 |
29 | プレミア当日630宵5 | 2,500 |
30 | プレミア当たり後605 | 2,500 |
31 | エウレカAO当たり後825>天井当選 | 3,500 |
ゾーン | アラガミ当日145宵5>ハズレ | 500 |
ゾーン | 番長当たり後400>ハズレ | 500 |
ゾーン | 番長当たり後200>当選 | 500 |
ゾーン | 番長当たり後185>ハズレ | 500 |
ゾーン | まどマギ当たり後400>ハズレ | 500 |
ゾーン | 絆当たり後360>ハズレ | 500 |
ゾーン | 絆当たり後400>ハズレ半月続行 | 3,000 |
ゾーン | 絆当たり後305>ハズレ | 500 |
ゾーン | モンハン3当たり後555>到達当選 | 500 |
今日の期待値 | 100,500 | |
今月の期待値 | 1,323,000 | |
今日の収支 | 67,000 | |
今月の収支 | 1,815,000 | |
今月の台数 | 414 | |
今月のゾーン台数 | 90 | |
借金残高 | 607,000 |
総評
今日は4人体制だった。
リセットを食らったのもあるが、目標の30台を打つ事が出来た。打てなくて暇よりは、忙しい方が100倍マシだ!
みんな良く頑張ってくれたと思う。
メイン店舗3人のサブに1人ずつ配置し、サブが店舗間移動するのが理想かな。多分そうすると一番台数が打てると思う。
90点
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!