今日の出来事
ゴット天井ループ、2回あったんだけど今日もしょぼ連。
5スルーから打った絆ではすぐあたって1セット目10対3、完全勝利したけど千枚で終了。
7スルーから初打ちしたジョーズでは、そんなにはまらないだろう台でほぼ600ハマり、AT入ったと思ったら48枚。はいクソ台ー。
何も出ませんな。
また明日。みーでした。
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット宵685 | 3000 |
2 | ゴット当日210宵480 | 3000 |
3 | ゴット当日215宵480 | 3000 |
4 | ゴット当日670宵90 | 3500 |
5 | ゴット当たり後695>天井到達ループ | 3000 |
6 | ゴット当たり後760 | 3500 |
7 | ゴット当たり後1100>天井到達ループ | 9000 |
8 | ゴット当たり後700 | 3000 |
9 | ハーデス当日435宵485 | 6000 |
10 | 修羅当日210宵680 | 3000 |
11 | 絆当たり後5スルー | 2000 |
12 | 絆当たり後4スルー | 1500 |
13 | 絆当たり後4スルー | 1500 |
14 | 絆当たり後4スルー | 1500 |
15 | 絆当日4宵1スルー | 2000 |
16 | サラリーマン番長当たり後665 | 2000 |
17 | バジリスク3当日195宵545 | 2000 |
18 | オキドキリセット単発台 | 3000 |
16 | エヴァ勝利当たり後7スルー | 2500 |
20 | リング当たり後645 | 2500 |
21 | ジョーズ当日7宵1スルー | 2000 |
ゾーン | サラリーマン番長当たり後200>ハズレ | 500 |
ゾーン | ビンゴネオ当たり後290>当選 | 1500 |
今日の期待値 | 64,500 | |
今月の期待値 | 1,287,000 | |
今日の収支 | 47,000 | |
今月の収支 | 1,220,000 | |
今月の台数 | 356 | |
今月のゾーン台数 | 59 | |
借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 3,500,000 |
総評
今日は11時〜15時まで外してこの台数。まぁ台数的にはこんなもんか、、と思いつつも、台を狙っているところを見ているとまだまだ不安がある。どうしたらよいのだろう。模索中。
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!