今日の出来事
ゴットはわりと打てたんだけどねー。
まぁ天井到達してないし出玉も台数もしょぼい1日だったね!
途中暇すぎて弟子たちに任せたのもあって、写真もこれだけや!写真なさすぎてやばいと思って撮ったのは、右下のやつです。
また明日。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット宵865 | 4500 |
| 2 | ゴット当日435宵165(リセット期待) | 2000 |
| 3 | ゴット当日660宵160 | 4000 |
| 4 | ゴット当日235宵575 | 4000 |
| 5 | ゴット当日215宵460 | 2500 |
| 6 | ゴット当たり後715 | 3000 |
| 7 | ゴット当たり後750 | 3500 |
| 8 | ゴット当たり後765 | 3500 |
| 9 | ハーデス当日415宵635>据え天当選100 | 8000 |
| 10 | モンキーターンリセット台 | 2000 |
| 10 | 絆宵5スルー | 2000 |
| 11 | 絆宵6スルー | 3000 |
| 12 | 絆当日4宵5スルー | 6000 |
| 13 | 絆当たり後4スルー | 1500 |
| 14 | 獣王当日325宵270 | 1500 |
| 15 | 転生当日635宵500 | 6000 |
| ゾーン | プレミア宵360>ハズレ | 1500 |
| ゾーン | プレミア当日170宵200>当選 | 1500 |
| ゾーン | 絆当たり後310>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 水戸印籠箱当たり後210>当選 | 1000 |
| 今日の期待値 | 61,500 | |
| 今月の期待値 | 390,000 | |
| 今日の収支 | 36,000 | |
| 今月の収支 | 298,000 | |
| 今月の台数 | 115 | |
| 今月のゾーン台数 | 23 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 2,900,000 |
総評
ゾロ目だしリセット天井当たりも何台か確認したしで、ゴット全リセもありえるかなーなんて、思っていたけど、夜20時にリセ天抜けの台を確認。全リセではなかったようだ。メイン店舗もサブ店舗も、ゾロ目のわりに稼働はカスカスで、4人では全然ダメな日だった。台数的には借金生活開始。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!