今日の出来事
絆、1セット目ワイルドアイズで単発回避良かったーなんて思いながら。ちょっとよそ見してたらいきなり歌が消えた。ん?って思い画面見たらフリーズしてました笑。
さぁみー自分では約1年ぶりのフリーズは出るのか?!
結果は祝言は8セット目で落ち、3200枚で終了!
夢幻泡影でたわりにしょぼかったけど、まぁ満足でした。
その他もアラジン、緑ドンなど珍しい台を結構打ちましたよ。
また明日がんばろうー。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット当たり後725 | 3000 |
| 2 | ゴット当日520宵200 | 3000 |
| 3 | ゴット当たり後700 | 3000 |
| 4 | ゴット当たり後700 | 3000 |
| 5 | ハーデス当日575宵435 | 7500 |
| 6 | ハーデス当たり後870 | 5000 |
| 7 | ハーデス当たり後870 | 5000 |
| 8 | アラジン宵810 | 3500 |
| 9 | 緑ドン宵730 | 2500 |
| 10 | 慶次当日220宵410 | 2500 |
| 11 | 慶次当たり後630 | 2500 |
| 12 | 慶次当日425宵240 | 3000 |
| 13 | 絆当日2宵4スルー | 3000 |
| 14 | 絆当たり後5スルー | 2000 |
| 15 | 絆当たり後6スルー | 3000 |
| 16 | 番長3当日56宵73 | 2000 |
| 17 | 強敵当日700宵415 | 2000 |
| 18 | G1当たり後930 | 5500 |
| 19 | 銭形当日270宵345 | 2000 |
| ゾーン | 絆当たり後305>ハズレ | 500 |
| ゾーン | プレミア当日80宵260>ハズレ | 1500 |
| ゾーン | プレミア当たり後360>当選 | 1500 |
| 今日の期待値 | 66,500 | |
| 今月の期待値 | 1,580,500 | |
| 今日の収支 | 57,000 | |
| 今月の収支 | 2,147,000 | |
| 今月の台数 | 429 | |
| 今月のゾーン台数 | 87 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます |
総評
スキマ時間もあったが最近の平日にしては稼働がよく内容もまぁまぁだったかな。今日だったら3人いてもよかったかもです。明日は10月ラスト。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!