今日の出来事
結構天井到達したんだけどねー。
ゴット単×2
ハーデス100
こんな日もありますね。
先月調子良すぎだったもんな。
また明日頑張ろう。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット宵725 | 3,000 |
| 2 | ゴット宵690 | 2,500 |
| 3 | ゴット宵925 | 5,000 |
| 4 | ゴット当たり後725 | 3,000 |
| 5 | ゴット当たり後830 | 4,500 |
| 6 | ゴット当たり後800 | 4,000 |
| 7 | ハーデス660宵90 | 3,500 |
| 8 | ハーデス1310宵100 | 20,000 |
| 9 | 番長385宵265 | 2,000 |
| 10 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
| 11 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
| 12 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
| 13 | 番長3当日40宵93 | 2,000 |
| 14 | 番長3当日122宵15 | 2,500 |
| 15 | 北斗3宵2スルー | 2,500 |
| 16 | 沖ドキリセ単 | 3,000 |
| ゾーン | プレミア宵425>当選 | 3,000 |
| ゾーン | 北斗300宵315>ハズレ | 1,000 |
| ゾーン | 戦コレ当たり後40>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 絆当たり後315>ハズレ | 500 |
| ゾーン | ハーデス当たり後385>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 番長当たり後395>当選 | 500 |
| 今日の期待値 | 68,500 | |
| 今月の期待値 | 341,000 | |
| 今日の収支 | -64,000 | |
| 今月の収支 | 396,000 | |
| 今月の台数 | 84 | |
| 今月のゾーン台数 | 15 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 1,400,000 |
総評
いやー厳しい。
今月来月は用事多くて稼働あんま出来ないから行ける日はきっちり頑張らないとですな。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!