今日の出来事
相変わらずスランプですね。
期待値と実収支が乖離しているので当たり前です!
静かに頑張るしかないですね。
また明日頑張ろう。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット当たり後750 | 3,500 |
| 2 | ゴットリセ530 | 6,500 |
| 3 | ゴットリセ305 | 4,000 |
| 4 | ゴット当たり後795 | 4,000 |
| 5 | ハーデス40宵685 | 3,000 |
| 6 | ハーデス465宵255 | 3,000 |
| 7 | ハーデス当たり後870 | 5,000 |
| 8 | ハーデス当たり後740 | 3,500 |
| 9 | 番長宵715>リセやめ | -2,000 |
| 10 | 慶次400宵230 | 2,500 |
| 11 | 番長当たり後660 | 2,000 |
| 12 | 獣王当たり後650 | 2,500 |
| 13 | 北斗当たり後5スルー | 2,500 |
| 14 | 北斗3宵3スルー | 5,000 |
| 15 | プレミア当たり後700 | 3,000 |
| 16 | 修羅当たり後850 | 2,500 |
| 17 | バジリスク3当たり後1150 | 7,000 |
| 18 | 忍魂510宵200 | 2,500 |
| ゾーン | プレミア400>当選 | 2,500 |
| ゾーン | プレミア280宵140>ハズレ | 2,500 |
| 今日の期待値 | 65,000 | |
| 今月の期待値 | 819,000 | |
| 今日の収支 | -40,000 | |
| 今月の収支 | 914,000 | |
| 今月の台数 | 229 | |
| 今月のゾーン台数 | 37 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 800,000 |
総評
ここ最近のなかでは台数打てた。
だが、メインの店が強い日で空かなくてしんどかった。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!