今日の結果
生活費
朝食 | セイコーマート | 600 |
昼食 | 鮭番屋 | 4,200 |
夕食 | 友人のおごり | 0 |
宿 | クラウンヒルズ釧路 | 4,600 |
その他 | 病院 | 2,400 |
今日の生活費 | (A) | 11,800 |
今日のスロット収支 | (B) | 0 |
残金=前日残-A+B | 145,500 |
体調不良により休養。
病院に行き、昼は鮭番屋で海鮮丼を食べ、夜は友人と食事をしました。
朝食 | セイコーマート | 600 |
昼食 | 鮭番屋 | 4,200 |
夕食 | 友人のおごり | 0 |
宿 | クラウンヒルズ釧路 | 4,600 |
その他 | 病院 | 2,400 |
今日の生活費 | (A) | 11,800 |
今日のスロット収支 | (B) | 0 |
残金=前日残-A+B | 145,500 |
体調不良により休養。
病院に行き、昼は鮭番屋で海鮮丼を食べ、夜は友人と食事をしました。