©北電子
ゴーゴージャグラーKK 設定狙い期待値表
スペックと期待値
設定 | BB確率 | RB確率 | 合算確率 | 機械割 | 1日9000G時 | 半日5000G時 | 時給 |
1 | 1/269.70 | 1/364.09 | 1/154.93 | 97.96% | -11,016 | -6,120 | -847 |
2 | 1/268.59 | 1/336.08 | 1/149.28 | 99.20% | -4,320 | -2,400 | -332 |
3 | 1/266.41 | 1/318.14 | 1/144.99 | 100.36% | 1,944 | 1,080 | 150 |
4 | 1/260.06 | 1/283.71 | 1/135.69 | 102.91% | 15,714 | 8,730 | 1,209 |
5 | 1/255.00 | 1/255.00 | 1/127.50 | 105.33% | 28,782 | 15,990 | 2,214 |
6 | 1/242.73 | 1/242.73 | 1/121.36 | 108.34% | 45,036 | 25,020 | 3,464 |
※9000G/13h 計算
※等価計算
※チェリー狙いシミュレート値
・設定4からプラスが見込め設定5,6であれば時給、日当を見ても十分でしょう。
・設定5と6のみボーナス比率が1:1になっています
考察
設定差のある項目
設定 | 単独BB | 単独RB | チェリーBB | チェリーRB | チェリー | ブドウ |
1 | 1/360.1 | 1/485.5 | 1/1074.4 | 1/1456.4 | 1/33.7 | 1/6.82 |
2 | 1/358.1 | 1/452.0 | 1/1074.4 | 1/1310.7 | 1/33.6 | 1/6.76 |
3 | 1/356.2 | 1/434.0 | 1/1057.0 | 1/1191.6 | 1/33.5 | 1/6.70 |
4 | 1/350.5 | 1/383.3 | 1/1008.3 | 1/1092.3 | 1/33.4 | 1/6.65 |
5 | 1/343.1 | 1/341.3 | 1/993.0 | 1/1008.3 | 1/33.3 | 1/6.60 |
6 | 1/327.7 | 1/327.7 | 1/936.2 | 1/936.2 | 1/33.1 | 1/6.54 |
・単独ボーナスとチェリー重複ともに少しづつ設定差があります。
・特に単独REGとチェリーREGは設定判別に重要な項目です。
・また、設定5と6はBIG:REGが1:1になりやすいのでその点も注目です。
まとめ
◆狙い方
■朝イチ■
・ガコリ可能
⇒単独REGとチェリーREG重視し、ボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率で設定6か否かを見極める
■途中から■
・ボーナス合算が1/130以下であり、かつBIGとREGの比率が1:1に限りなく近いこと
◆やめ時
・閉店まで
■朝イチ■
・ガコリ可能
⇒単独REGとチェリーREG重視し、ボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率で設定6か否かを見極める
■途中から■
・ボーナス合算が1/130以下であり、かつBIGとREGの比率が1:1に限りなく近いこと
◆やめ時
・閉店まで