©北電子
みんなのジャグラー 設定狙い期待値表
スペックと期待値
設定 | BB確率 | RB確率 | 合算確率 | 機械割 | 1日9000G時 | 半日5000G時 | 時給 |
1 | 1/264.26 | 1/455.11 | 1/167.18 | 98.26% | -9,396 | -5,220 | -723 |
2 | 1/264.26 | 1/409.60 | 1/160.63 | 99.25% | -4,050 | -2,250 | -312 |
3 | 1/260.06 | 1/390.10 | 1/156.04 | 100.43% | 2,322 | 1,290 | 179 |
4 | 1/256.00 | 1/343.12 | 1/146.61 | 103.19% | 17,226 | 9,570 | 1,325 |
5 | 1/248.24 | 1/283.71 | 1/132.40 | 106.54% | 35,316 | 19,620 | 2,717 |
6 | 1/231.58 | 1/244.54 | 1/118.94 | 112.11% | 65,394 | 36,330 | 5,030 |
※9000G/13h 計算
※等価計算
※フル攻略シミュレート値
・ボーナスが当たりやすく、機械割も高いハイスペックジャグラーです。
・この機種での設定5の値が従来の設定6の機械割と同等となっています。
考察
設定差のある項目
設定 | 単独BB | 単独RB | チェリーBB | チェリーRB | ブドウ |
1 | 1/468.11 | 1/728.18 | 1/1260.31 | 1/1424.70 | 1/6.40 |
2 | 1/468.11 | 1/630.15 | 1/1260.31 | 1/1365.33 | 1/6.38 |
3 | 1/455.11 | 1/595.78 | 1/1260.31 | 1/1310.72 | 1/6.35 |
4 | 1/455.11 | 1/500.27 | 1/1170.29 | 1/1260.31 | 1/6.19 |
5 | 1/442.81 | 1/392.43 | 1/1092.27 | 1/1170.29 | 1/6.19 |
6 | 1/402.06 | 1/327.68 | 1/1024.00 | 1/1092.27 | 1/6.07 |
・単独REGに大きな設定差があり、設定1と設定6とでは、倍以上の差となっめいます。
・ぶどう確率も段階的に差があり、フル稼働した場合、設定6と設定1では100個ほど差がつきます。
まとめ
◆狙い方
■朝イチ■
・ガコリ有効
⇒単独REG重視し、ボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率でスクリーニングし設定推測の精度を上げる。
■途中から■
・ボーナス合算が1/130以下であり、かつREGが1/280を切っていること
◆やめ時
・閉店まで
■朝イチ■
・ガコリ有効
⇒単独REG重視し、ボーナス合算確率を見つつ試行を重ねる
⇒ブドウ確率でスクリーニングし設定推測の精度を上げる。
■途中から■
・ボーナス合算が1/130以下であり、かつREGが1/280を切っていること
◆やめ時
・閉店まで