今日の出来事
初代シェイクはビックボーナスが711枚
シェイク2はスゴビを搭載した5号機初期に出た台
さて、今回のシェイクはどうなっているのか?

演出は前作と似てますね
ほどなくしてボーナスが当たったのですが84枚で終了
残念な感じだったけれど、出るときは出るんだろうか

また明日
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴットリセット290 | 4,000 |
| 2 | ゴットリセット195 | 3,000 |
| 3 | ゴット当日270宵460 | 3,000 |
| 4 | ゴット当日450宵515 | 5,500 |
| 5 | ゴット当日770宵230 | 7,000 |
| 6 | ゴット当たり後805 | 4,000 |
| 7 | ゴット当たり後850>到達単 | 4,500 |
| 8 | 修羅当日680宵505>据え天当選 | 6,000 |
| 9 | 修羅当日420宵435 | 2,500 |
| 10 | バジリスク3当日145宵585 | 2,000 |
| 11 | バジリスク3当日285宵445 | 2,000 |
| 12 | 強敵当日265宵880 | 2,500 |
| 13 | 強敵当日320宵845 | 2,500 |
| 14 | シェイク当日680宵320 | 1,500 |
| 15 | まどマギ当日240宵470 | 3,000 |
| 16 | 沖ドキ6スルー | 3,000 |
| 17 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
| 18 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
| 19 | 龍が如く当日580宵240 | 1,500 |
| 20 | 吉宗当たり後790 | 3,500 |
| 設定狙い | 絆設定狙い推定1 2500×97.5% |
-4,000 |
| ゾーン | 番長当たり後390>当選 | 500 |
| ゾーン | アラガミ当たり後150>当選 | 500 |
| 今日の期待値 | 68,000 | |
| 今月の期待値 | 868,000 | |
| 今日の収支 | 254,000 | |
| 今月の収支 | 1,193,000 | |
| 今月の台数 | 251 | |
| 今月のゾーン台数 | 38 | |
| 借金残高 | 3,492,000 |
総評
期待値以上に出ている
今後不調期がきても、いつも通り頑張ろう
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!
