今日の出来事
それもそのはず、そもそもGOD揃いの確率が1/8192ですからねー。それが揃うプレミア演出となると出ないのも納得ですな。
過去にプレミア演出は、モノクロ背景を見たことがあります。
今回はこれでした「ローマ数字」違和感ありましたねー!
どうしても見たいのがポセイドンステージの泡7が見たいです!いつになることやら。
いよいよアナゴポセイドン出るね!
全く期待してないけど。
また明日
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット当日360宵345>据え天到達単 | 3,000 |
| 2 | ゴット当日285宵625>リセット285>リセ天当選ループ | 4,000 |
| 3 | ゴット当たり後815 | 4,000 |
| 4 | ゴット当たり後800 | 4,000 |
| 5 | ゴット当たり後850>到達当選ループ | 4,500 |
| 6 | ゴット当たり後765 | 3,500 |
| 7 | ハーデス当たり後935 | 5,500 |
| 8 | ハーデス当たり後790 | 4,000 |
| 9 | ハーデス当たり後845 | 4,500 |
| 10 | 番長宵680>据え天当選 | 2,000 |
| 11 | 番長当たり後605 | 2,000 |
| 12 | まどマギ当日130宵500>据え天当選 | 2,000 |
| 13 | バジリスク当日260宵450>据え天当選 | 2,000 |
| 14 | バジリスク2当日20宵680 | 2,000 |
| 15 | 修羅当日370宵435 | 2,000 |
| 16 | 修羅当日680宵440>据え天当選 | 5,000 |
| 17 | 修羅当日770宵85 | 2,500 |
| 18 | モンハン当たり後630 | 2,500 |
| 19 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
| 20 | マクロス2当たり後650 | 2,500 |
| 21 | 強敵当たり後1180 | 3,000 |
| 22 | プレミア当たり後830>天井当選 | 5,500 |
| ゾーン | まどマギ当たり後10>ハズレ | 500 |
| ゾーン | プレミアリセット390>ハズレ | 2,000 |
| ゾーン | ビンゴネオ当日185宵165>当選 | 2,500 |
| 今日の期待値 | 76,500 | |
| 今月の期待値 | 1,486,000 | |
| 今日の収支 | 132,000 | |
| 今月の収支 | 1,524,000 | |
| 今月の台数 | 421 | |
| 今月のゾーン台数 | 74 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 3,500,000 |
総評
3人体制。俺ら2人が取る役で、弟子が打つ役の効率を重視した立ち回り。
その結果18:30まで稼動で22台。ゴットハーデスも取れてるし悪くない。
実際こうする方が一番稼げるんやが、俺らが離れてもこのくらい期待値取れるように育てるのが大切。
友達になって応援してくれ!
◆スロット研修生募集◆
シェアよろしく!

