今日の出来事
朝宵でのゴットがあかない中、あいたオキドキリセ単2台。そんな出なかったけど、早めに上がって助かったよ。
番長3、みーは初めての頂journeyでした。
ボーナスも引けたんですけど、2連の400枚くらいで終了。なんともあっけない。
今日の輝き枚数はまさかのエウレカセブンAO。
ベルフリーズで300が2回。
最後のボーナスラッシュもありまして、約3000枚獲得。
そのコイン、最後にゴットに入れて天井到達単でしたー。
ゴットが、出ない。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット当日460宵300 | 3500 |
| 2 | ゴット当たり後705 | 3000 |
| 3 | ゴット当たり後720 | 3000 |
| 4 | ゴット当たり後770>天井到達単 | 3500 |
| 5 | ハーデス当日870宵60 | 6000 |
| 6 | 絆当日3宵1スルー | 1500 |
| 7 | オキドキリセット単発台 | 3000 |
| 8 | オキドキリセット単発台 | 3000 |
| 9 | オキドキ当たり後6スルー | 3000 |
| 10 | 化物語当日300宵365 | 3500 |
| 11 | 水戸当日495宵195 | 2500 |
| 12 | 番長3当たり後940ベル134 | 2000 |
| 13 | エウレカAO当日405宵260 | 2000 |
| 14 | サラリーマン番長当たり後680 | 2000 |
| 15 | バジリスク3当たり後1215 | 8000 |
| 16 | 絆当たり後4スルー | 1500 |
| ゾーン | プレミアリセット370>ハズレ | 2000 |
| ゾーン | 番長当日245宵150>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 番長当たり後180>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 水戸赤印籠箱宵255>ハズレ | 1000 |
| ゾーン | 水戸赤印籠箱当たり後260>ハズレ | 1000 |
| 今日の期待値 | 56,000 | |
| 今月の期待値 | 56,000 | |
| 今日の収支 | 83,000 | |
| 今月の収支 | 83,000 | |
| 今月の台数 | 16 | |
| 今月のゾーン台数 | 5 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 3,200,000 |
総評
とにかく連休はメイン店舗でゴットが空かない。
そのぶん他店で打てればいいのだが、そううまくもいかず。台数がもっといく、期待値がもっといくにはどうすればいいのか考えなくてはならないね。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!
