今日の出来事
慶次俺初打ちだったんどけど。
正直こんなに期待値ある台だと思えない。
そもそもの機械割が設定6で110%なのに、600G〜それと同様の期待値があるとは、、、まぁそれだけ887ゾーンと天井恩恵が寄与してるって事ですかな。
流石にマイナスではないだろうから打ちますけどね。
それより今月は予想通りダメダメ月でしたな。
また明日頑張ろう。
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット宵760 | 3,500 |
2 | ゴット宵700 | 3,000 |
3 | ゴット宵765 | 3,500 |
4 | ゴット570宵120 | 2,500 |
5 | ゴット530宵200 | 3,500 |
6 | ゴット当たり後760 | 3,500 |
7 | ゴット当たり後785 | 4,000 |
8 | ハーデス宵870 | 5,000 |
9 | ハーデス515宵215 | 3,500 |
10 | ハーデス520宵280 | 4,500 |
11 | ハーデス当たり後840 | 5,000 |
12 | 番長宵655 | 2,000 |
13 | 番長当たり後660 | 2,000 |
14 | 絆2宵3スルー | 2,000 |
15 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
16 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
17 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
18 | 強敵250宵850 | 2,000 |
19 | 強敵420宵850 | 3,500 |
20 | 慶次当たり後625 | 3,000 |
21 | 獣王700宵110 | 4,500 |
ゾーン | 番長90宵100>ハズレ | 500 |
ゾーン | 絆当たり後320>ハズレ | 500 |
ゾーン | プレミア140宵280>当選 | 3,000 |
今日の期待値 | 70,500 | |
今月の期待値 | 1,232,000 | |
今日の収支 | -73,000 | |
今月の収支 | 352,000 | |
今月の台数 | 352 | |
今月のゾーン台数 | 50 | |
借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 2,300,000 |
総評
見落としなど初歩的なミスが目立つ。
気を引き締めて見て欲しい。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!