今日の出来事

台数はいったが単価低いのと、朝があったから助かった部分が大きい。
稼働もイマイチだし厳しい日が続きそうだ。
また明日頑張ろう。
今日の結果
| 台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
| 1 | ゴット宵715 | 3,000 |
| 2 | ゴット宵685 | 2,500 |
| 3 | ゴット35宵665 | 3,000 |
| 4 | ゴット580宵65(リセ期待) | 2,500 |
| 5 | ゴット当たり後680 | 2,500 |
| 6 | ゴット630宵140 | 3,500 |
| 7 | ゴット当たり後695 | 3,000 |
| 8 | 絆宵5スルー | 2,000 |
| 9 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
| 10 | 絆当たり後4スルー | 1,500 |
| 11 | 絆当たり後5スルー | 2,000 |
| 12 | 番長宵650 | 2,000 |
| 13 | マクロス宵920>リセ | 0 |
| 14 | モンキー宵ロゴ605 | 3,000 |
| 15 | プレミア当たり後600 | 2,500 |
| 16 | 番長3当日130宵8 | 2,500 |
| 17 | 星矢4宵3スルー | 6,500 |
| 18 | 戦コレ225宵390 | 2,500 |
| 19 | G1当たり後530 | 2,000 |
| ゾーン | 絆265宵75>ハズレ | 500 |
| ゾーン | 番長125宵270>リセやめ | 0 |
| ゾーン | 水戸印籠箱210>当選 | 1,000 |
| 今日の期待値 | 49,500 | |
| 今月の期待値 | 235,000 | |
| 今日の収支 | -103,000 | |
| 今月の収支 | 401,000 | |
| 今月の台数 | 53 | |
| 今月のゾーン台数 | 8 | |
| 借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 1,400,000 |
総評
みーとケンカ。
稼働中は目的に向かって動いてるので、思いやり等の感情は一切無い。
そうすると不満も出るだろう。
何かを得ろうとすると何かを失う。
難しいもんだ。
10の力を稼働に10注ぐと、その他が0になってしまう。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!
