今日の出来事
G1、ART開始画面うまポン出てきたんだって!
なんもないのかなコレ?単発だったらしいです笑
ほんっとに珍しく、ゴットを設定狙いで打ってみました。初当たりが抜群に軽い台があったので。
そしたら設定関係なしに赤7やらゴットやら引いてほぼ一撃で8000枚くらい出て、設定推測出来ないと言う…。
でもその後も初当たり軽かったので低くはなかったと思う。厳しめに推定4で!
また明日がんばろー。
今日の結果
台数 | 打った台 | 概ねの期待値 |
1 | ゴット当たり後715 | 3500 |
2 | ゴット当日555宵30(リセット期待) | 2000 |
3 | ゴット当日530宵125(リセット期待) | 2500 |
4 | ゴット当日215宵470(リセット期待) | 2500 |
5 | ハーデス当日505宵495 | 7500 |
6 | ハーデス当たり後785 | 4000 |
7 | 絆当たり後5スルー | 2000 |
8 | 絆当日3宵1スルー | 1500 |
9 | モンハン当日420宵455 | 7000 |
10 | 慶次宵625 | 2500 |
11 | 慶次宵625 | 2500 |
12 | 慶次当日335宵410 | 3000 |
13 | 北斗リセット4スルー | 5000 |
14 | G1当日390宵265 | 3500 |
15 | ウルトラセブンリセット575 | 3500 |
16 | 蒼天当たり後480 | 3000 |
17 | 蒼天当たり後395 | 2000 |
18 | 星矢当日6宵1スルー | 6500 |
19 | まどまぎリセット350 | 2000 |
設定狙い | ゴット推定設定4×3500G | 15000 |
ゾーン | プレミア当たり後370>当選 | 1500 |
ゾーン | プレミア当たり後375>当選 | 1500 |
ゾーン | 水戸印籠箱310>当選 | 1000 |
ゾーン | 番長宵210>ハズレ | 500 |
今日の期待値 | 85,500 | |
今月の期待値 | 1,090,000 | |
今日の収支 | 236,000 | |
今月の収支 | 1,507,000 | |
今月の台数 | 293 | |
今月のゾーン台数 | 52 | |
借金残高(実際残) | 毎月30万ずつ返済してます | 1,400,000 |
総評
ゴットハーデスの割合は少ないのですがコイン出た割には久しぶりに打てたのでホッとしました。
明日は今月ラスト。
友達になって応援してくれ!
◆スロット好き募集◆
シェアよろしく!